Лазерна резка
Наименование материала | Толщина материала | Стоимость резки за пог.м. | ||||
1 | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | ||
Оргстекло | до 1мм | 15р. | 15р. | 12р. | 12р. | 10р. |
2мм | 18р. | 18р. | 15р. | 15р. | 12р. | |
3мм | 20р | 20р. | 16р | 16р | 13р | |
4мм | 21 | 21р. | 17 | 17 | 14 | |
5мм | 27 | 27р. | 22 | 22 | 18 | |
6мм | 29 | 29р. | 24 | 24 | 20 | |
8мм | 53 | 53р. | 46 | 46 | 38 | |
10мм | 69 | 69р. | 60 | 60 | 50 | |
Полистирол | до 1мм | 15,68 | 15,68 | 14,08 | 12,32 | 10,56 |
2мм | 18,4 | 18,4 | 16,32 | 14,72 | 12,8 | |
3мм | 20,16 | 20,16 | 18,4 | 16,48 | 14,72 | |
4мм | 26,88 | 26,88 | 24,96 | 24,96 | 19,2 | |
5мм | 34,56 | 34,56 | 32,64 | 30,72 | 26,88 | |
6мм | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
Фанера | 3мм | |||||
4мм | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | |
6мм | 29 | 29 | 24 | 24 | 20 | |
8мм | 29 | 29 | 24 | 24 | 20 | |
10-12мм | 47 | 47 | 39 | 39 | 32 |
Фрезерная резка
Наименование материала | Толщина материала | Стоимость резки за 1 пог.м. | |
от 1-100м.п. | свыше 100м.п. | ||
Оргстекло, ПЭТ | 1-2мм | 16 | 14 |
3-4мм | 18 | 16 | |
5-6мм | 22 | 20 | |
8-12мм | 30 | 25 | |
20-25мм | 60 | 55 | |
Полистирол | 1-2мм | 16 | 14 |
3-6мм | 18 | 16 | |
ПВХ | 2-4мм | 14 | 10 |
5-6мм | 18 | 16 | |
8-10мм | 20 | 18 | |
19-24мм | 22 | 20 | |
Литой поликарбонат | 1-2мм | 40 | 35 |
3-4мм | 65 | 55 | |
5-6мм | 85 | 75 | |
8мм | 120 | 100 | |
10мм | 160 | 140 | |
ДСП, МДФ, Фанера | 3-8мм | 16 | 14 |
10-16мм | 30 | 28 | |
18-24мм | 45 | 40 | |
Дибонд, композитные панели | 3мм | 25 | 22 |
4мм | 35 | 30 | |
6мм | 80 | 70 |